
| 施設種類 | 産業廃棄物および一般廃棄物焼却施設 | |
|---|---|---|
| 施設規模 | 110トン/24時間 × 1炉 (現No.1焼却施設と同規模) | |
| 運転日数 | 300日/年 | |
| 設備方式 | 受入供給設備 | ピットアンドクレーン(固形状・泥状廃棄物) 垂直+水平ローラコンベヤ(感染性廃棄物) ポンプ+ノズル(廃油、廃酸、廃アルカリ) 個別処理用供給機(ピット保管不適物) |
| 焼却施設 | ロータリーキルン&ストーカ炉(マルチタイプ)+二次燃焼炉+ドラム缶炉 | |
| 排ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ+ガス冷却室 | |
| 排ガス処理設備 | 乾式有害ガス除去方式+バグフィルタ方式 | |
| 余熱利用設備 | 蒸気タービン発電方式(復水タービン 1,300kw) 蒸気コンデンサ(空冷コンデンサ) 汚泥乾燥設備(攪拌装置付回転乾燥機) |
|
| 灰出設備 | 湿式コンベア方式(焼却灰、ボイラ・ガス冷灰) 重金属固定剤+ダスト調湿装置(飛灰) |
|
| 発電出力 | 1,300kw(送電端出力 : 最大660kw) | |



PDF形式ファイルの閲覧には、Adobe社で無償配布しているAdobeReaderが必要です。
お使いのパソコンにAdobeReaderがインストールされていない場合は、公式配布サイトよりDL・インストールしてください。